<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quaderns</title>
	<atom:link href="http://quaderns.coac.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quaderns.coac.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>F. X. Pouplana Solé &#8216;Propuesta experimental para una forma de vida&#8217;</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/04/264-pouplana-sole/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/04/264-pouplana-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethel</dc:creator>
				<category><![CDATA[264]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Anuari]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[speculative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[En una feria comercial —cuya función es confrontar la oferta con la demanda—, cualquier aportación no comecializada sólo puede funcionar como un tanteo encaminado a promover nuevas demandas. Una aportación de este tipo debe, por tanto, ser considerada como un experimento concebido adrede para provocar un determinado deseo (expresión de una supuesta necesidad) y medir su valor social (extensión de la posible demanda). A partir de este enfoque, nuestra propuesta —subvencionada por el Comité Organizador de Hogarotel 10— fue pensada como un instrumento capaz por sí solo de provocar la liberación de los deseos lúdicros, que considerábamos como de los más reprimidos por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una feria comercial —cuya función es confrontar la oferta con la demanda—, cualquier aportación no comecializada sólo puede funcionar como un tanteo encaminado a promover nuevas demandas. Una aportación de este tipo debe, por tanto, ser considerada como un experimento concebido adrede para provocar un determinado deseo (expresión de una supuesta necesidad) y medir su valor social (extensión de la posible demanda).</p>
<p>A partir de este enfoque, nuestra propuesta —subvencionada por el Comité Organizador de Hogarotel 10— fue pensada como un instrumento capaz por sí solo de provocar la liberación de los deseos lúdicros, que considerábamos como de los más reprimidos por el actual equipamiento doméstico —más «representativo» que adecuado a su uso cotidiano—. Y, en consecuencia, fue desarrollada mediante un ambiente insólito, pero con ciertas referencias significativas que incitaran a  conducir un comportamiento Iúdrico pero sin sugerir pautas de conducta sociales ya establecidas.</p>
<p>Originalment publicat en: &#8221;<em>Anuari de Quaderns 1971-2 nº85 p.126</em>&#8221;</p>
<p>También puedes consultar el pdf en: <a href="http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/112207/160827" target="_blank">Quaderns 1971-2 nº85</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/04/264-pouplana-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roldán + Berengué, arqs: Centro Sociocultural el Pinar</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-roldan-berengue/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-roldan-berengue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Preservat al Buit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[El edificio muestra frente a la carretera una imagen de solido pétreo construido a base de morteros con piedras proyectadas de diferentes tonos grises y chapas metálicas perforadas y grecadas de color ceniza, mientras que la fachada que da al bosque, de una sola planta de altura, es un cuerpo transparente y permeable. Los pilares que soportan la cubierta, en el espacio de altura generosa del centro social, están pintados simulando los arboles del exterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El centro socialcultural El Pinar de Rubí se asienta sobre un solar alargado de 60 metros de longitud orientado este-oeste que tiene una fuerte pendiente transversal del 52%. La fachada inferior cercana al nudo de la carretera C-1413-a esta situada a la cota +181. La fachada opuesta, sobre una meseta a cota + 189 es el final de una zona boscosa que forma parte del Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Natural de Rubí. El edificio está en un 75% semienterrado contra un muro de contención que soporta la falda de la montaña.</p>
<p>El proyecto, que ocupa toda la parcela disponible, tiene en planta y en sección forma de mariposa. En el ala izquierda, que tiene dos plantas, hay un auditorio y sobre él una guardería para los niños del barrio. En el ala derecha de tres plantas se encuentran, un pequeño gimnasio, una planta de aulario para adultos, la zona de exposiciones y el local social.</p>
<p>El edificio muestra frente a la carretera una imagen de solido pétreo construido a base de morteros con piedras proyectadas de diferentes tonos grises y chapas metálicas perforadas y grecadas de color ceniza, mientras que la fachada que da al bosque, de una sola planta de altura, es un cuerpo transparente y permeable. Los pilares que soportan la cubierta, en el espacio de altura generosa del centro social, están pintados simulando los arboles del exterior.</p>
<p>Visualmente, entre las dos alas del edificio, en colores blancos y con la ayuda de un pequeño muro cortina de tres plantas, se encuentra el punto de permeabilidad entre en las cotas inferior y superior del terreno y que es el enlace interior entre la puerta de “abajo” y la de “arriba”. Este centro vacío está ocupado por un doble espacio para las escaleras y los ascensores, funciona como conexión entre los bloques derecho e izquierdo y reproduce en imagen y funcionamiento el pequeño paso, como un desfiladero, que existía en el sitio en el estado previo a la construcción del centro.</p>
<p><em>Arquitectos</em><strong>: </strong>José Miguel Roldán y Mercè Berengué (Roldán + Berengué, arqts.)</p>
<p><em>Emplazamiento</em>: Carretera C-1413 s/n, Rubí.</p>
<p><em>Consultores</em>: <em>Cálculo estructural</em>:  Bernúz-Fernández, Arquitectes, S.L., <em>Instalaciones</em>:  Julián Passardi (ae-t Ingeniería – Tecnioracle, S.L.) i Joan Escanelles (PGI Grup), <em>Arquitecto técnico, mediciones y presupuesto</em>:  Xavier Badia (Vinclament S.L.P.)</p>
<p><em>Colaboradores</em>: Vicenç Sanz, Isis Campos, Rosa Hereu · Juanjo P. Jarque, <em>arquitectos</em>.</p>
<p><em>Área</em>: <em>parcela</em>:  758m2 <em>construida</em>: 1716,06 m2</p>
<p><em>Presupuesto</em>: 3.425.033,50  € PEC</p>
<p><em>Fotografía</em><strong>: </strong>Jordi Surroca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-roldan-berengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVAA arquitectes: replanteamiento de una casa modernista</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-oriol-vano/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-oriol-vano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[preservació]]></category>
		<category><![CDATA[Preservat al Buit]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[A nivel global, el proyecto plantea una intervención donde los nuevos objectos tienen un lenguaje diferenciado respecto los antiguos, fomentando el contraste entre ellos y revitalizando algunos que habían caído en el olvido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 1925, la familia <em>Valls-Feliu</em> compró una casa entre medianeras de doble cuerpo en Sabadell, y le encargó el proyecto de reforma al arquitecto Joaquim Manich. Desde entonces, varias generaciones han compartido esta casa i han modificado sus estancias y espacios, según sus necesidades.</p>
<p>Ahora, una nueva generación se ha trasladado, y la casa se ha reorganizado, creando un pequeño apartamento en la planta ático y una vivienda de 3 niveles. Una nueva distribución que vacia el espacio central del edificio, para incorporar dos núcleos de escaleras; uno general, para dar acceso al ático, y otro en el interior de la vivienda de 3 niveles, convirtiéndose en el centro del nuevo hogar.</p>
<p>Una escalera pensada para comunicar, almacenar, ideada para delimitar espacios y permitir visuales desde ella y a través de ella.</p>
<p>A nivel global, el proyecto plantea una intervención donde los nuevos objectos tienen un lenguaje diferenciado respecto los antiguos, fomentando el contraste entre ellos y revitalizando algunos que habían caído en el olvido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Autor</em>: Oriol Vañó, arquitecte</p>
<p><em>Colaboradores</em>: Lluïsa Morao, arquitecta,</p>
<p><em>Consultores</em>: David Codinach, <em>arquitecto-estructura</em>, Ildefons Valls, <em>arquitecto técnico</em>.</p>
<p><em>Superficie</em>: 393 m²</p>
<p><em>Presupuesto</em>: privado.</p>
<p><em>Fotografia</em>: <em>Do-Allo Estudi.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-oriol-vano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaume Terés: Escuela de arte Leandre Cristòfol</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-jaume-teres/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-jaume-teres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[preservació]]></category>
		<category><![CDATA[Preservat al Buit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo edificio se formaliza a partir de la interacción de los elementos formales y espaciales que configuran la memoria histórica del lugar junto con los nuevos usos y las exigencias del lenguaje contemporáneo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El edificio de la Antigua Iglesia de Sant Pau se nos presenta complejo, formado por diferentes unidades estructurales que se adaptan a las exigencias de los usos y que son fruto de las distintas intervenciones que el edificio ha sufrido a lo largo del tiempo.</p>
<p>Los requerimientos de las normativas vigentes de los usos educativos a la tipología existente, las características constructivas y estructurales del edificio, la relativa calidad arquitectónica del conjunto y las nuevas relaciones urbanísticas del edificio con su entorno (PERI Palma-Plaza Fanalets) plantean una intervención integral básicamente de sustitución</p>
<p>El nuevo edificio se formaliza a partir de la interacción de los elementos formales y espaciales que configuran la memoria histórica del lugar junto con los nuevos usos y las exigencias del lenguaje contemporáneo.</p>
<p>De la Antigua Iglesia de Sant Pau se conserva el acceso desde la calle La Palma, y la fachada de la calle Sant Doménec y se reinterpreta el espacio interior. Estos elementos se fusionan con la nueva arquitectura que se conforma buscando un nuevo equilibrio entre el conjunto construido y el nuevo espacio público, fruto del cambio de alineación de la calle La Palma.<br />
La piel del edificio presenta una relación de lleno-vacío que indica el diferente grado de relación del espacio interior con el espacio exterior. Se concentran las oberturas y se posicionan estratégicamente para poder obtener luz natural y disfrutar de las nuevas relaciones visuales originadas por los cambios urbanísticos.<br />
La máxima relación entre el espacio interior y exterior se produce en el ángulo superior del nuevo recinto de la calle Sant Pau, donde la fachada &#8220;se pliega&#8221; capturando espacio exterior y formalizando el acceso principal al equipamiento.<br />
En relación al argumento espacial de la Escuela Municipal de Bellas Artes, se ha buscado la flexibilización de los espacios interiores, que debe posibilitar la adecuación de las diferentes opciones y evoluciones de la actividad artística, así como la obtención de espacios concatenados, visiones de conjunto, máximo aprovechamiento de la luz natural y ventilación cruzada.<br />
Los límites de los espacios interiores se resuelven conteniendo usos fijos, y su textura y cromatismo<br />
deben permitir que la arquitectura se convierta en escenario de la actividad de las personas y de su producción artística.<br />
Fragmentación, verticalidad, la luz natural filtrada, cualidades estéticas inherentes al Centro Histórico que hemos querido interpretar.</p>
<p>Autor: Jaume Terés</p>
<p>Dirección de obra: Jaume Terés, Miquel Àngel Sala (BOMA)</p>
<p>Consultores: Estructuras: BOMA, Arquitectura técnica: ACSA Obres i Infraestructures, SA.</p>
<p>Colaboradores: Sílvia Forns, Rubén Aragüés, Jordi Cestero (BOMA)</p>
<p>Área: 2694,75 M2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-jaume-teres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F. Ayguavives G. y X. Gomá Presas &#8216;La Naranja Mecánica&#8217;</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/264-ayguavives-i-x-goma/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/264-ayguavives-i-x-goma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethel</dc:creator>
				<category><![CDATA[264]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Anuari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Se trataba de construir un kiosco para vender naranjas junto a la carretera, en las inmediaciones de la Junquera. Debía ser rápidamente visible, comprensible y apetecible. Se ha tratado que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trataba de construir un kiosco para vender naranjas junto a la carretera, en las inmediaciones de la Junquera. Debía ser rápidamente visible, comprensible y apetecible. Se ha tratado que este “Edificio-Anuncio-Stop” produzca el efecto de una inmensa naranja-madre anclada en la cuneta, alimentando y engendrando perpetuamente productos cítricos a través de un complicado cordón umbilical para pasarlos luego a una rara incubadora mecánica, donde son aniquilados los hijos tarados y debidamente fortalecidos aquellos que se han hecho merecedores de vivir, es decir, de pasar al porche mecánico de venta, en donde el conspicuo turista, sin percatarse que ha sido cazado por el orángico anzuelo, le espera para devorarlos como último microrgasmo de unas “Vacaciones en España”.</p>
<p>Originalmente publicado en: &#8221;<em>Anuari de Quaderns 1974-1 nº103 p.31</em>&#8221;</p>
<p>Puedes consultar el pdf en: <a href="http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/112321/161058" target="_blank">Quaderns 1974-1 nº103</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/264-ayguavives-i-x-goma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGP arquitectos: Polideportivo en Rubí</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-cgp-arquitectes/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-cgp-arquitectes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Para la construcción del edificio se utilizan procesos industrializados para minimizar el tiempo de obra y la interferencia en el normal desarrollo de la vida escolar, a la vez que se busca cualificar el edificio des del tratamiento de la luz natural, la ventilación cruzada y la puesta en valor de las soluciones estructurales y constructivas que se producen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La construcción del polideportivo de la escuela Maristas-Rubí se ubica en la parte norte del actual edificio de la escuela. El espacio del que disponíamos estaba limitado al norte y levante por calles de un tejido residencial de grano pequeño: unifamiliares y bloques de planta baja y dos pisos, a poniente por el edificio que aloja los vestidores, y a sur por la propia escuela.</p>
<p>Dada la importante volumetría de ésta tipología, el edificio se sitúa de la manera más cuidadosa posible respecto las edificaciones vecinas. El edificio se retrasa respecto la alineación de la calle Pintor Fortuny y se propone una franja verde de vegetación que nos aleje de las viviendas de menor altura. Haciendo fachada a la calle de Ca n’Oriol se sitúa un volumen de menor altura que aloja servicios, almacenes e instalaciones y que también permite una relación más amable con los bloques situados enfrente. En la parte del edificio de vestidores se coloca una caja de menor altura que funcionará como escenario de uso escolar, y se resuelve la accesibilidad de éste edificio en relación con el patio y con el  nuevo equipamiento, con recorridos adaptados. Por último, el acceso principal al polideportivo se produce en la fachada sur, frente a la escuela y al patio de menor tamaño que ahora queda, y se formaliza con una marquesina de unos 3,5m de vuelo como vestíbulo exterior.</p>
<p>Para su construcción se utilizan procesos industrializados para minimizar el tiempo de obra y la interferencia en el normal desarrollo de la vida escolar, a la vez que se busca cualificar el edificio des del tratamiento de la luz natural, la ventilación cruzada y la puesta en valor de las soluciones estructurales y constructivas que se producen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Autor</em>: CASANOVAS, GRAUS, PÉREZ <em>arquitectos</em> (Ana Pérez Lázaro i Joan Casanovas Miñán)</p>
<p><em>Consultores</em>: <em>Estructuras</em>: Guillermo Barenys y asociados <em>Instalaciones</em>: PGI engineering <em>Project Manager i Dirección ejecución</em>: Edetco tècnics</p>
<p><em>Colaboradores</em>: Mireia Salvadó Pellisa, Marcos Batista Viana de Souza i Íñigo Gómez Arribillaga (<em>arquitectos</em>)</p>
<p><em>Área</em>: <em>Superfície construida</em>: 1.660 m2 <em>Area de actuación</em>: 3.980 m2</p>
<p><em>Presupuesto</em> (PEC): 1.690.000 + IVA</p>
<p><em>Fotografía</em>: Francisco Urrutia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-cgp-arquitectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campana-Campanae de Lluís Clotet y Studio PER</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/264-lluis-clotet/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/264-lluis-clotet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethel</dc:creator>
				<category><![CDATA[264]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Anuari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[(Català) De Federico Corretja i Alfonso Milá els arquitectes de Studio SER comenten haver après la preocupació pels problemes higiènics en les cuines, concretament els derivats de la condensació de bafs en parets, objectes i persones […] per això la proposta es va basar a dissenyar una campana que es conformés com un objecte independent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Federico  Correa  y  Alfonso  Milá  los arquitectos de Studio PER comentan haber aprendido  la  preocupación por  los problemas  higiénicos  en las cocinas,  concretamente los derivados  de  la  condensación de vahos en paredes,  objetos y  personas […]  por ello  la propuesta se basó en diseñar  una  campana que  se conformara como un objeto  independiente, no ligada  a  ninguna  serie de  armarios  y  o muebles  de cocina,  ubicable  en cocinas  con ventilación  directa o  forzada  y  fuese cual fuese  su  distribución  en  planta.</p>
<p>Colaboradores:  Oscar Tusquets, arquitecto, y Anna  Bohigas.</p>
<p>También puedes consultar el pdf en: <a href="http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/112323/161060" target="_blank">QUADERNS ANUARIS Núm 103 Anuario 1974-I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/264-lluis-clotet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D2 arquitectura: Supresión de barreras arquitectónicas en Volta Tecleta</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-d2-arquitectura/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-d2-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Preservat al Buit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[El espacio donde se actúa es una parte de las bóvedas de cimentación del Fórum Provincial Romano. La sala, un espacio angosto que no invitaba a permanecer en él para contemplar las piezas expuestas, se llama Volta de La Tecleta y tenía dos niveles,  el proyecto arquitectónico consistió en unir estos dos niveles para que los baños fueran accesibles y también en reubicar unas bases de columnas romanas y la propia estatua de La Tecleta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El espacio donde se actúa es una parte de las bóvedas de cimentación del Fórum Provincial Romano. La sala, un espacio angosto que no invitaba a permanecer en él para contemplar las piezas expuestas, se llama Volta de La Tecleta y tenía dos niveles,  el proyecto arquitectónico consistió en unir estos dos niveles para que los baños fueran accesibles y también en reubicar unas bases de columnas romanas y la propia estatua de La Tecleta.</p>
<p>Se diseño un zócalo iluminado que marca la altura de cimentación de la propia bóveda, y que continúa más allá de la rampa para acentuar el hecho de que la bóveda continúa. El plano de iluminación se corresponde con el plano de suelo original de las bóvedas. El sistema (DALI) utilizado, permite crea distintas escenas  según las necesidades del museo, con el fin de poder regular el gasto de energía.</p>
<p>Se nos pidió también, un almacén para uso interno del museo. Proyectamos un fondo de perspectiva de vidrio iluminado, donde recolocar La Tecleta, remarcando su importancia dentro de la sala.</p>
<p>El cerramiento de vidrio constructivamente no llega a tocar la piedra, este hecho junto con la propia iluminación, también acentúa la continuidad de la bóveda.</p>
<p>El zócalo, al otro lado de la rampa nos sirve de barandilla, y se pliega para formar los pedestales que albergan las bases de las columnas romanas, iluminadas de forma rasante para que se puedan apreciar los textos grabados en la piedra</p>
<p>Tanto en los pedestales como en el zócalo, se han dispuesto espacios retro iluminados, con el fin de colocar la rotulación necesaria.</p>
<p>El color blanco de la intervención aporta contraste entre los elementos actuales y los existentes pero sin extridencias  y sin restarle importancia al patrimonio històrico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Autores : D2arquitectura,  Asuncion Vidal Layel- Manuel Pérez Saavedra</em></p>
<p><em>Colaboradores: Arquitecte Tècnic: Antoni Curull Ceron</em></p>
<p><em>Emplazamiento:  Museu d’Història,  Plaça del rei, núm 1, Tarragona</em></p>
<p><em>Área: 247,85 m2</em></p>
<p><em>Presupuesto: 161.579,37 € PEM</em></p>
<p><em>Fotografía: Carles Balsells Olivé</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-d2-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exe arquitectura: Equipamiento social en Roses</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-exe-arquitectura/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-exe-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Equipament]]></category>
		<category><![CDATA[Preservat al Buit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[(Català) L’edifici es situa al centre històric de Roses, a primera línea de mar, destaquen de l´emplaçament les vistes obertes cap al passeig marítim i el mar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El edificio se sitúa en el centro histórico de Roses, en primera línea de mar, donde antiguamente se encontraba Ca l’Anita (estanco de la punta). Destacan del emplazamiento las vistas abiertas hacia el paseo marítimo y el mar, en contraste con las calles estrechas perpendiculares al paseo. El edificio se encuentra en medio de estos dos tipos de trama.</p>
<p>El volumen del edificio se entiende como un cuerpo macizo, con un vaciado en planta baja, que oxigena la calle San Isidre, a la vez que conduce hacia las vistas del mar. Este vaciado en planta baja genera un porche por donde se accede al edificio.</p>
<p>Dentro del edificio, la planta del edificio se distribuye en dos franjas: la de espacios comunes, longitudinal en todo el edificio, que reparte la circulación entre todos los espacios, y con grandes aberturas y vistas lejanas hacia el mar, y la franja de aulas, con aberturas de una escala más propias de casco antiguo, respetando el entorno y protegiendo la privacidad de las aulas y las viviendas vecinos.</p>
<p>La fachada ventilada se acaba con placas perforadas que forman el mismo dibujo geométrico del mosaico original que cubría el suelo de la antigua casa cedida al Ayuntamiento a favor de la población. Con la colocación de las placas que revisten las dos fachadas visibles del edificio se quiere poner todo el énfasis en el pasado del emplazamiento donde se levanta el nuevo edificio y testimoniar la anterior existencia del popular Estanco de la punta de Anita.</p>
<p>Durante el proceso de proyecto y obra se han potenciado los aspectos energéticos y medioambientales del edificio, que se ha diseñado siguiendo los parámetros de la certificación energética LEED, siendo uno de los primeros equipamientos culturales en España en este proceso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Proyecto</em>: Equipamiento Social Ca L’Anita- Estanc de la Punta en Roses</p>
<p><em>Autores</em>:  exe.arquitectura ( Jaume Valor + Elisabeth Sadurní + Marc Obradó )</p>
<p><em>Consultores</em>: Etec (<em>mediciones y presupuesto</em>), Arquitècnics (<em>instalaciones</em>), Bernuz-Fernandez (<em>estructuras</em>), Conrad Torras (<em>imagen gráfica</em>), Green Living Projects (<em>consultor LEED</em>)</p>
<p><em>Colaboradores</em>: Laura Llimós, <em>arquitecto. </em>Marc Abril, <em>arquitecto.</em></p>
<p><em>Área</em>: 900 m2</p>
<p><em>Presupuesto</em>: 1.564.200,00€ PEC</p>
<p><em>Fotografía</em>: Conrad Torras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quaderns.coac.net/es/2012/03/263-exe-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwoBo arquitectura: Academia Grífols (Mas Can Guasch)</title>
		<link>http://quaderns.coac.net/es/2012/02/263-twobo-arquitectura/</link>
		<comments>http://quaderns.coac.net/es/2012/02/263-twobo-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogquaderns</dc:creator>
				<category><![CDATA[263]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quaderns.coac.net/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto plantea la rehabilitación de una antigua masía del siglo XVI situada en el interior del polígono industrial de Parets del Vallés. Atrapada entre las naves industriales la masía es uno de los pocos vestigios del origen agrícola del lugar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto plantea la rehabilitación de una antigua masía del siglo XVI situada en el interior del polígono industrial de Parets del Vallés. Atrapada entre las naves industriales la masía es uno de los pocos vestigios del origen agrícola del lugar.</p>
<p>Antes de la intervención, la masía estaba en estado de abandono y presentaba una imagen imprecisa a causa de las múltiples ampliaciones y derrumbes que desvirtuaron su estructura original.</p>
<p>Los objetivos  del proyecto han sido por un lado, poner en valor los puntos históricos revelando aquellos espacios de mayor intensidad, así como  recuperar la estructura original del edificio eliminando las construcciones anexas posteriores.  Por otro lado, para alojar su nuevo uso como academia, se ha clarificado la planta a través de dos nuevos ejes que organizan todas las salas y se ha favorecido el paso de la luz natural en todos los espacios.</p>
<p>Se ha puesto especial énfasis en la fachada oeste, mediante  un nuevo acceso rodado y una plaza de acogida, rematada por el volumen vidriado de la galería que enmarca la entrada y además sutura las distintas construcciones de la edificación original. Del mismo modo, la antigua torre de mampostería, símbolo exterior de la masía y utilizado como elemento de defensa, se ha transformado en un espacio de circulación vertical vaciando su interior, y evidenciando su altura. Se han desnudado sus muros hasta mostrar la fábrica de mampostería.</p>
